Institutions adding.
Institutions that file 13F added the most shares, net, last quarter. At least 300 institutional holders. 40 companies, sorted by institutions, net change. Updated 2026-09-26.
| Company | Sector | Institutions, net change | Held by institutions | Institutions | Revenue | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL POWELL INDUSTRIES INC | Industrials | 190.5% | 71.5% | 544 | $1.2B | TTM to 2026-06-30 |
| MMSI MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | Healthcare | 120.1% | 96.2% | 370 | $1.6B | TTM to 2026-06-30 |
| SITM SITIME Corp | Technology | 99.3% | 82.2% | 398 | $467.9M | TTM to 2026-06-30 |
| DVN DEVON ENERGY CORP/DE | Energy | 89.4% | 106.2% | 1,393 | $19.7B | TTM to 2026-06-30 |
| LCID Lucid Group, Inc. | Consumer Spending | 70.9% | 77.5% | 359 | $1.5B | TTM to 2026-06-30 |
| CECO CECO ENVIRONMENTAL CORP | Industrials | 63.2% | 80.1% | 319 | $903.2M | TTM to 2026-06-30 |
| GME GameStop Corp. | Consumer Spending | 54.5% | 54.6% | 368 | $3.6B | TTM to 2026-08-01 |
| STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 48.0% | 18.1% | 582 | $11.8B | FY to 2025-12-31 |
| RBRK Rubrik, Inc. | Technology | 45.7% | 81.1% | 543 | $1.5B | TTM to 2026-07-31 |
| MBC MasterBrand, Inc. | Consumer Spending | 43.5% | 106.3% | 320 | $2.8B | TTM to 2026-06-28 |
| ONDS Ondas Inc. | Technology | 42.8% | 51.3% | 390 | $174.1M | TTM to 2026-06-30 |
| DASH DoorDash, Inc. | Consumer Spending | 38.3% | 113.1% | 991 | $15.9B | TTM to 2026-06-30 |
| IREN IREN Ltd | Finance | 37.4% | 59.3% | 639 | $707.0M | TTM to 2026-06-30 |
| NET Cloudflare, Inc. | Technology | 37.0% | 116.6% | 1,165 | $2.5B | TTM to 2026-06-30 |
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. | Healthcare | 36.1% | 80.2% | 345 | — | TTM to 2026-06-30 |
| SMR NUSCALE POWER Corp | Industrials | 33.7% | 61.0% | 498 | $10.7M | TTM to 2026-06-30 |
| MT ArcelorMittal | Materials | 32.6% | 4.9% | 311 | $61.4B | FY to 2025-12-31 |
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | 31.4% | 101.3% | 308 | $59.5M | TTM to 2026-06-30 |
| CVBF CVB FINANCIAL CORP | Finance | 29.4% | 81.1% | 302 | $574.0M | TTM to 2026-06-30 |
| QXO QXO, Inc. | Industrials | 28.4% | 121.9% | 627 | $9.9B | TTM to 2026-06-30 |
| NBIS Nebius Group N.V. | Technology | 28.0% | 60.3% | 1,005 | — | FY to 2025-12-31 |
| INFY Infosys Ltd | Technology | 24.4% | 12.9% | 407 | $19.3B | FY to 2025-03-31 |
| MAC MACERICH CO | Real Estate | 24.3% | 105.6% | 317 | $1.0B | TTM to 2026-06-30 |
| FOUR Shift4 Payments, Inc. | Industrials | 24.2% | 136.8% | 352 | $4.8B | TTM to 2026-06-30 |
| CVLT COMMVAULT SYSTEMS INC | Technology | 24.1% | 121.0% | 400 | $1.2B | TTM to 2026-06-30 |
| W Wayfair Inc. | Consumer Spending | 23.7% | 120.5% | 427 | $12.9B | TTM to 2026-06-30 |
| CRWV CoreWeave, Inc. | Technology | 23.7% | 70.3% | 921 | $7.6B | TTM to 2026-06-30 |
| FLO FLOWERS FOODS INC | Consumer Essentials | 23.5% | 101.6% | 425 | $5.3B | FY to 2026-01-03 |
| WULF TERAWULF INC. | Finance | 23.1% | 76.9% | 475 | $165.2M | TTM to 2026-06-30 |
| BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | Finance | 23.0% | 42.1% | 415 | $61.2M | TTM to 2026-05-31 |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Industrials | 22.8% | 145.9% | 646 | $4.3B | TTM to 2026-06-30 |
| MGEE MGE ENERGY INC | Utilities | 22.3% | 71.4% | 313 | $767.4M | TTM to 2026-03-31 |
| ORA ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | Utilities | 21.7% | 147.4% | 391 | $1.2B | TTM to 2026-06-30 |
| PTCT PTC THERAPEUTICS, INC. | Healthcare | 21.6% | 134.1% | 353 | $1.0B | TTM to 2026-06-30 |
| NVTS Navitas Semiconductor Corp | Technology | 21.2% | 53.7% | 328 | $36.5M | TTM to 2026-06-30 |
| ETSY ETSY INC | Consumer Spending | 19.9% | 145.8% | 468 | $2.9B | TTM to 2026-06-30 |
| CRBG Corebridge Financial, Inc. | Finance | 18.7% | 80.2% | 411 | $20.1B | TTM to 2026-06-30 |
| FIG Figma, Inc. | Technology | 18.4% | 66.2% | 353 | $1.3B | TTM to 2026-06-30 |
| OUST Ouster, Inc. | Industrials | 18.1% | 49.7% | 310 | $204.9M | TTM to 2026-06-30 |
| WEC WEC ENERGY GROUP, INC. | Utilities | 18.0% | 139.4% | 1,336 | $10.1B | TTM to 2026-06-30 |
Each company's latest trailing twelve months, or latest fiscal year, from its own SEC filings. Click a ticker for the full company page.